|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vertoning: | 4 cijfers LCD | Het meten van Waaier: | 0.8~300.0mm in staal met sonde PT-5 |
---|---|---|---|
Snelheid: | 1000~9999m/s | Afmeting (mm): | 127x66x29 |
Netto gewicht (G): | 240 | Kleur: | Rode Blauwe Zwarte |
Resolutie: | 0.01mm@0.70~99.99mm, 0.1mm@100.0~300.0mm | Werkomgeving: | 0~40oC, 20~90%RH |
Voeding: | Aa-batterij x 2 | Garantie: | 1 jaar |
Sonde: | verschillende sonde 4 voor keus | NAAM: | diktemaat |
Hoog licht: | De digitale Ultrasone Maat van de Muurdikte,Sa40 de Ultrasone Maat van de Muurdikte,digitale ultrasone diktemaat lcd |
Digitale Ultrasone Diktemaat SA40 Compatibel voor verschillende sondes
SA40 is de verkleinde ultrasone diktemaat die muurdikte en snelheid kan meten. Onze intelligente maat wordt ontworpen om de dikte van metaal en niet-metalen materialen zoals staal, aluminium, messing, zilver, olie, acrylhars, glycerine, waterglas en enz. te meten. Het is vrij veelzijdig model dat gemakkelijk met de lage & hoge frequentiesondes evenals een sonde op hoge temperatuur kan worden uitgerust.
Details:
Speciafication:
Model | SA40 |
Vertoning | 4 cijfers LCD |
Backlight | Ja |
Het meten van waaier | 0.7~300.0mm in staal met sonde PT-5 |
Resolutie | 0.01mm 0.70~99.99mm, 0.1mm 100.0~300.0mm |
Nauwkeurigheid | 0.70~9.99mm ±0.05mm/10.00~99.99mm ± (0.5%+0.01) mm 100.0~300.0 ± (1%+0.1) mm |
Eenheid | mm/inch |
Snelheid | 1000~9999m/s |
Koppelingsindicator | Ja |
Kaliberbepaling | Auto |
Geheugen | 400 gegevens |
Lage batterijindicator | Ja |
Werkomgeving | 0~40oC, 20~90%RH |
Macht weg | Auto |
Voeding | Aa-batterij x 2 |
Afmeting (mm) | 127x66x29 |
Netto gewicht (G) | 240 |
Standaardsonde | PT-5 |
Facultatieve sondes | XT-5/GT-5/CT2.5 |
Facultatieve Sondes:
Sonde | Frequentie | Diameter | Het meten van Waaier | Toepassing |
PT-5 (Norm) | 5MHz | Ø10mm | 0.8~300.0mm | Voor de standaard een kationen van p p l i |
X t-5 (Facultatief) | 5MHz | Ø7mm | 0.8~30mm | Voor buizen met kleine diameter |
GT-5 (Facultatief) | 5MHz | Ø12mm | 3.0~100mm | FO r h i de temperatuuru p van g h aan 400ºC |
Ct-2,5 (Facultatief) | 2.5MHz | Ø12mm | 3.0~250mm | Voor ongunstig bij tenuation c ast |
Materiaal |
Correcte Snelheid (L-golf, m/s) |
Akoestische impedantie (Lwave, 106 kg/m2s) |
Al | 6260 | 16.9 |
Zn | 4170 | 29.6 |
Ag | 3600 | 38.0 |
Au | 3240 | 62.0 |
Su | 3230 | 24.2 |
Fe | 5900 | 46.0 |
Cu | 4700 | 41.8 |
Messing | 4640 | 39.6 |
SUS | 5790 | 45.7 |
Acrylhars | 2730 | 3.2 |
Water (20°C) | 1480 | 1.48 |
Olie | 1390 | 1.28 |
Glycerine | 1920 | 2.43 |
Waterglas | 2350 | 3.99 |
Tel.: +8613801161787