Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Het geheugen: | 400 | Sleutelwoord: | Ultrasoon diktemeter |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheid: | 0.70~9.99mm ±0.05mm/10.00~99.99mm ± (0.5%+0.01) mm 100.0~300.0 ± (1%+0.1) mm | Snelheid: | 1000~9999m/s |
Het geheugen: | 400 gegevens | Werkende milieu: | 0~40oC, 20~90%RH |
Voeding: | Aa-batterij x 2 | Standaardsonde: | PT-5 |
Hoog licht: | staal laagdiktemeter,Ultrasoon diktemeter |
SA40+ de ultrasone Diktemaat kan muurdikte onder verf meten
Gebruikend nieuwe techniek van veelvoudige echo (echo-aan-echo), kan SA40+ muurdikte onder verf meten. Voor een normale ultrasone diktemaat, moet u verf op het werkstuk, maar met nieuwe SA40+ verwijderen, kunt u meting over de verf van het werkstuk direct nemen en u kunt echte diktewaarde van het werkstuk krijgen. SA40+ heeft twee metend wijzen: normale wijze en veelvoudige echo (ME) wijze. Door normale wijze, is SA40+ een normale ultrasone diktemaat; door ME kan de wijze, SA40+ over deklagen meten.
Specificaties |
---|
Model |
SA40+ |
---|---|
Vertoning | 4 cijfers LCD |
Backlight | Ja |
Het meten van waaier | 0.80~300.0mm in staal met standaardsonde (Normale wijze) 3.00~20.00mm in staal Dikte voor deklaag: <1> (ME wijze) |
Resolutie | 0.80~9.99mm ±0.05 10.00~99.99mm ± (0,5% H+0.01) 100.0~300.0 ± (1% H+0.1) |
Eenheid |
mm/inch
|
Snelheid | 1000~9999m/s |
Koppelingsindicator | Ja |
Kaliberbepaling | Auto |
Geheugen |
40 gegevens
|
Lage batterijindicator | Ja |
Werkomgeving | 0~40oC, 20~90%RH |
Macht weg | Auto |
Voeding | Aa-batterij x 2 |
Netto gewicht (G) | 245 |
Afmeting (mm) | 124x67x30 |
Standaardsonde | PT-5 |
Facultatieve sondes | XT-5/GT-5/CT2.5 |
Tel.: +8613801161787