Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Nauwkeurigheid: | +/2 HLD | effectrichting: | richting van het 360 graad de autoeffect |
---|---|---|---|
Sleutelwoorden: | digitaal hardheidsmeetapparaat | vertoning: | 2.8“ 320 x 240 TFT kleur LCD - fittable onderzonneschijn |
Het meten van Waaier: | HL100-960/HRC0.9-83.2/HRB1-140/HB1-1878/HV1-1698/HS0.5-1370/HRA1-88.5/ΣB (RM) 1-6599N/MM2 | Sonde: | Gelijkstroom/D+15/C/G/E/(Facultatieve) DL |
Certificaat: | ISO9001 CE-SGS | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | leeb hardheidsmeetapparaat,het meetapparaat van de metaalhardheid,tft draagbaar hardheidsmeetapparaat |
SADT HARTIP 3210 | |
Principe | De meting van de Leebhardheid |
Nauwkeurigheid | ±0.3% @ HL=800, Herhaalbaarheid: ±2HL |
Vertoning | 2.8“ 320 x 240 TFT kleur LCD - fittable onderzonneschijn |
Hardheidsschaal | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/HRA/ΣB |
Het meten van waaier | HL170-960/HRC1.3-78.2/HRB1.2-139.7/HB28-1027/HV45-1221/HS4.0-112.1/HRA1.3-88.5/ΣB (RM) 118-3315N/MM2 |
Effectapparaat | r/f draadloze sonde D/standaardkabelsonde D Gelijkstroom/D+15/C/G/E/(Facultatieve) DL |
r/f communicatie afstand | 10m in ruimte |
r/f frequentie | 2.4GHz |
Effectrichting | Universeel hoektype |
Materialen en krommen | 11 gemeenschappelijke metaalmaterialen, 60 omzettingskrommen |
Geheugen | 25000 gegevens |
Statistieken | Enige groepsanalyse -- beteken, max., min., extreme afwijking, standaarddeviatie, coëfficiënt van welving, coëfficiënt van schuinte, percenten van pas, kolomdiagram, de test van de normaliteitsdistributie en eenvormige distributietest Dubbele groepsanalyse-- significante verschiltest voor gemiddelde waarde, standaarddeviatie, percenten van pas en distributie |
Re-calibration | Kaliberbepaling voor verenigde of individuele schaal |
Indicator | Bovengrens/Ondergrens/lage batterij/zoemerwaarschuwing/datum en tijd |
Communicatie interface | 2.4G radio/USB/RS232/(facultatief) Bluetooth |
Ononderbroken werktijd | >40 uren |
Voeding | 1.5V alkalische batterij x 4/1.2V nikkel-waterstof rechargerable batterij x 4/3.7VLi-van ionen aa navulbare batterij x 4/USB voeding |
Werkomgeving | -10°c~+45°c |
Afmeting (mm) | 195 x 84 x 38 |
Netto gewicht (G) | 550 |
Normen | In overeenstemming zijnd met ASTM A956, DIN 50156, GB/T 17394-1998 |
Tel.: +8613801161787