-
Draagbare hardheidsmeter
-
Draagbaar Leeb-hardheidsmeetapparaat
-
hardheidsmeter
-
Ultrasoon diktemeter
-
Concrete geteste hamer
-
Brinell-hardheid testen
-
Rockwell hardheidsmeter
-
Vickers hardheidsmeter
-
Glansmeter
-
Kleur verschil Meter
-
Metallurgische microscoop
-
Ruwheidstester
-
Ultrasone Fout Detector
-
Draagbare trillingen Meter
-
Paul FrameDank u zeer voor al uw hulp betreffende het Concrete de Hamer en de hardheidsmeetapparaat van SADT die goed werken en wij zijn zeer tevreden met het.
Industriële van de de Test Ultrasone Sonde van het Metaalgebrek de Hoge Precisiesgs Certificatie
| Garantie | 12 Maanden | Toepassing | de industriële test van het metaalgebrek |
|---|---|---|---|
| Gebruik | fout detectie | Metingswijze | Kies, door uit |
| Sondetype | hoeksonde, rechte sonde | ||
| Markeren | digitale gebrekdetector,draagbare gebrekdetector |
||
Industriële van de de Test Ultrasone Sonde van het Metaalgebrek de Hoge Precisiesgs Certificatie
Ultrasone Sonde
Ultrasone Sonde
Alle sondes worden vervaardigd & volgens relevante internationale normen getest. Ben op regelmatige meetkunde & vlotte oppervlakte van toepassing; Vereist couplant tussen middel; Ontwerp om inspectie aan criteria door de internationale normen te voldoen.
Specificaties
| Punt | Beschrijving | Itme | Beschrijving |
| (Enige) hoeksonde | 5MHz, 6x6mm, 45 GRAAD | Rechte sonde (Enig) |
2MHz, 12mm, 0 GRAAD |
| 5MHz, 6x6mm, 60 GRAAD | 4MHz, 12 mm, 0 GRAAD | ||
| 5MHz, 6x6mm, 70 GRAAD | 2MHz, 20mm, 0 GRAAD | ||
| 2MHz, 8X9mm, 45 GRAAD | 4MHz, 20 mm, 0 GRAAD | ||
| 2MHz, 8X9mm, 60 GRAAD | 0.5MHz, 24mm, 0 GRAAD | ||
| 2MHz, 8X9mm, 70 GRAAD | 1MHz, 24 mm, 0 GRAAD | ||
| 4MHz, 8X9mm, 45 GRAAD | 2MHz, 24mm, 0 GRAAD | ||
| 4MHz, 8X9mm, 60 GRAAD | 4MHz, 24 mm, 0 GRAAD | ||
| 4MHz, 8X9mm, 70 GRAAD | Rechte sonde (Dubbel) |
2MHz, 12 mm, 0 GRAAD DUBBEL | |
| 2MHz, 14X16mm, 45 GRAAD | 2MHz, 12 mm, 0 GRAAD DUBBEL | ||
| 2MHz, 14X16mm, 60 GRAAD | 2MHz, 20 mm, 0 GRAAD DUBBEL | ||
| 2MHz, 14X16mm, 70 GRAAD | 4MHz, 20 mm, 0 GRAAD DUBBEL | ||
| 4MHz, 14X16mm, 45 GRAAD | 2MHz, 24 mm, 0 GRAAD DUBBEL | ||
| 4MHz, 14X16mm, 60 GRAAD | 4MHz, 24 mm, 0 GRAAD DUBBEL | ||
| 4MHz, 14X16mm, 70 GRAAD | Sondekabel | Q9-Q9 | |
| 2MHz, 20X22mm, 45 GRAAD | Q9-C5 | ||
| 2MHz, 20X22mm, 60 GRAAD | C9-Q9 | ||
| 2MHz, 20X22mm, 70 GRAAD | C9-C5 | ||
| 4MHz, 20X22mm, 45 GRAAD | Q9-Microdot | ||
| 4MHz, 20X22mm, 60 GRAAD | Q9-C5 (daul) | ||
| 4MHz, 20X22mm, 70 GRAAD | Q9-Microdot (daul) | ||
| (Dubbele) hoeksonde | 4MHz, 3x10mm, 45 gr., FD=10mm | ||
| 4MHz, 3x10mm, 60 gr., FD=8mm | |||
| 4MHz, 3x10mm, 70DEG, FD=6mm |
Ultrasone sonde voor gebrekdetector
(Enige) hoeksonde
Rechte (Enige) sonde
(Dubbele) hoeksonde
Rechte (Dubbele) sonde
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

